1 cuota de $91.990,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $91.990,00 |
2 cuotas de $54.959,43 | Total $109.918,85 | |
3 cuotas de $38.160,52 | Total $114.481,56 | |
6 cuotas de $21.757,17 | Total $130.543,01 | |
9 cuotas de $16.180,02 | Total $145.620,17 | |
12 cuotas de $13.614,52 | Total $163.374,24 |
1 cuota de $91.990,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $91.990,00 |
2 cuotas de $54.605,26 | Total $109.210,53 | |
3 cuotas de $37.381,67 | Total $112.145,01 | |
6 cuotas de $20.676,29 | Total $124.057,71 | |
9 cuotas de $15.117,02 | Total $136.053,21 | |
12 cuotas de $12.380,32 | Total $148.563,85 | |
24 cuotas de $9.199,00 | Total $220.776,00 |
3 cuotas de $39.196,94 | Total $117.590,82 | |
6 cuotas de $21.586,99 | Total $129.521,92 |
3 cuotas de $39.604,76 | Total $118.814,28 | |
6 cuotas de $21.741,84 | Total $130.451,02 | |
9 cuotas de $16.268,94 | Total $146.420,48 | |
12 cuotas de $13.323,98 | Total $159.887,82 |
18 cuotas de $10.243,09 | Total $184.375,56 |
La Cebra Bloques de Actividades de Fisher Price cobra vida moviendo sus manos cuando el bebé pone los bloques rodantes a través de la apertura en la parte superior y los observa abrirse paso hasta llegar abajo. ¿Por cuál pie saldrán? Eso puede cambiar cada vez.
El bebé también puede acomodar los bloques rodantes en la cabeza de la cebra o simplemente golpearlos para divertirse en grande con los giros de la cara.
¡Esta cebra definitivamente se gana sus rayas!.
Edad minima recomendada: +6 meses.